Glede na želeno energijsko učinkovitost so poleg notranje nosilne stene na voljo še tri različne debeline izolacije fasadnih sten.
WALL 300 | WALL 390 | WALL 465 | WALL 525 |
|
Namen uporabe* | Notranje nosilne stene | Nizkoenergijska gradnja | Pasivna gradnja | Plus energijska gradnja |
Debelina sten (mm) Notranja izolacija/betonska sredica/zunanja izolacija | 300 75/150/75 | 390 75/150/165 | 465 75/150/240 | 525 75/150/300 |
Debelina gotove stene (mm)** | 310 | 400 | 475 | 535 |
Toplotna prehodnost/U vrednost (W/m2K) | 0,196 | 0,125 | 0,096 | 0,081 |
Linijski elementi so osnovni elementi sistema v petih različnih dolžinah, mnogokratnikih modula 75 mm. Daljši elementi imajo z notranje strani (na strani betona) na konceh po dva para ožlebljenih nastavkov za montažo zapornih elementov. Te stenske elemente je možno v fazi proizvodnje skrajšati za 75 mm, da se poenostavi sestavljanje in zagotovi pravilo vertikalne poravnave vezic pri npr. kratkih slopih ali pri oknih v bližini vogalov.
Naziv | Dolžina »L« (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) |
---|---|---|---|
WALL-LINEAR (300-I-»L«) | 75/150/300/600/900 | 300 | 364 |
WALL-LINEAR (390-I-»L«) | 75/150/300/600/900 | 390 | 364 |
WALL-LINEAR (465-I-»L«) | 75/150/300/600/900 | 465 | 364 |
WALL-LINEAR (525-I-»L«) | 75/150/300/600/900 | 525 | 364 |
Zunanji vogali (WALL CORNER OUT) so dveh različnih dolžin, s čimer je omogočena zidarska zveza po višini in minimalni preklop linijskih elementov 150 mm po dolžini. Elementi imajo z notranje strani na konceh po dva para ožlebljenih nastavkov za montažo zapornih elementov. Za notranje vogale (WALL CORNER IN) veljajo enaka pravila kot za zunanje vogalne elemente.
Naziv | Dolžina »L« (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) |
---|---|---|---|
WALL-CORNER (300-L-375) | 375 | 300 | 364 |
WALL-CORNER (300-L-525) | 525 | 300 | 364 |
WALL-CORNER_OUT (390-LZ-465) | 465 | 390 | 364 |
WALL-CORNER_OUT (390-LZ-615) | 615 | 390 | 364 |
WALL-CORNER_IN (390-LN-450) | 450 | 390 | 364 |
WALL-CORNER_IN (390-LN-600) | 450 | 390 | 364 |
WALL-CORNER_OUT (465-LZ-540) | 540 | 465 | 364 |
WALL-CORNER_OUT (465-LZ-690) | 690 | 465 | 364 |
WALL-CORNER_IN (465-LN-525) | 525 | 465 | 364 |
WALL-CORNER_IN (465-LN-675) | 675 | 465 | 364 |
WALL-CORNER_OUT (525-LZ-600) | 600 | 525 | 364 |
WALL-CORNER_OUT (525-LZ-750) | 750 | 525 | 364 |
WALL-CORNER_IN (525-LN-600) | 600 | 525 | 364 |
WALL-CORNER_IN (525-LN-750) | 750 | 525 | 364 |
Odcepni elementi so tako kot vogali dveh različnih dolžin za zagotovitev zidarske zveze. Odcepljeni del elementa je predviden za notranje nosilne stene in je širine 300 mm. Tudi ti elementi imajo z notranje strani na konceh po dva para ožlebljenih nastavkov za montažo zapornih elementov.
Naziv | Dolžina »L« (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) |
---|---|---|---|
WALL-T_JUNCTION (300-T-“L”) | 450/750 | 300 | 364 |
WALL-T_JUNCTION (390-T-“L”) | 450/750 | 390 | 364 |
WALL-T_JUNCTION (465-T-“L”) | 450/750 | 465 | 364 |
WALL-T_JUNCTION (525-T-“L”) | 450/750 | 525 | 364 |
Pri prekladnih elementih WALL LINTEL se razen pri debelini sten 300 mm ločita levi in desni del, ki sta za debeline sten 300 in 390 mm enovite dolžine 675 mm, za debeline 465 in 525 mm pa 900 mm. Ti elementi imajo na ležiščih utore za naleg na spodnje stenske elemente v dolžini 150 mm. Ležišče je v območju jedra betona skrajšano, da se poravna z ravnino zapornega elementa spodnje odprtine in je na tem mestu dolžine 60 mm. Prekladni elementi se glede na sestavni načrt v obratu razrežejo in z lepljenjem sestavijo na potrebno projektno dolžino.
Naziv | Dolžina »L« (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) |
---|---|---|---|
WALL-LINTEL (300-P-675) | 675 | 300 | 364 |
WALL-LINTEL_LEFT (390-PL-675) | 675 | 390 | 364 |
WALL-LINTEL_RIGHT (390-PD-675) | 675 | 390 | 364 |
WALL-LINTEL_LEFT (465-PL-900) | 900 | 465 | 364 |
WALL-LINTEL_RIGHT (465-PD-900) | 900 | 465 | 364 |
WALL-LINTEL_LEFT (525-PL-900) | 900 | 525 | 364 |
WALL-LINTEL_RIGHT (525-PD-900) | 900 | 525 | 364 |
Venčni elementi služijo za opaž roba etažne plošče in se običajno režejo na njeno višino z zgornjimi čepi ali brez. Pri večjih debelinah plošče se venčni elementi na spodnjo vrsto linijskih elementov predhodno lepijo, pri nižjih pa lepljenje ni potrebno in se na objektu elementi le nasadijo. Tudi ti elementi so v petih dolžinah, enakih kot linijski elementi. Proizvodna višina elementov je 260 mm.
Naziv | Dolžina »L« (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) |
---|---|---|---|
WALL-RING (390-V-“L”) | 75/150/300/600/900 | 390 | 260 |
WALL-RING (465-V-“L”) | 75/150/300/600/900 | 465 | 260 |
WALL-RING (525-V-“L”) | 75/150/300/600/900 | 525 | 260 |
Elementi za rezanje WALL CUT so namenjeni predvsem za primere, kjer je predvideno krojenje ali popravljanje geometrije na objektu. Pri teh elementih so PP vezice zamenjane z mehkejšimi EPS vezicami in se lahko krojijo z žago za stiropor ali les. Običajno so uporabni na zaključkih trikotnih podstrešnih zidov.
Povišni elementi WALL ADD se uporabljajo za korekcijo višin sten v primerih, ko se etažna višina ne izide v mnogokratniku višine linijskih elementov. Uporabni so tudi za prilagajanje višine okenskih parapetov. Ti elementi imajo nižjo PP vezico, ki vseeno omogoča vgradnjo horizontalnih palic armature. Dolžina je enotna za vse debeline sten. V primeru potrebe po krajših elementih se ti pripravijo v obratu skladno s sestavnim načrtom.
Pokrivni elementi WALL COVER se uporabljajo pri pokrivanju parapetov in atik. Pokrivni elementi se na predhodno vrsto stenskih elementov lepijo z JUBOFLEX MS lepilom, v kolikor je lepljenje potrebno. Dolžina je enotna za vse debeline sten.
Zaporni element WALL END je namenjen zaključkom sten pri okenskih in vratnih špaletah ter zaključkom zidov. S svojima ožlebljenima stranicama se z vrha vstavi v konce stenskih elementov.
Naziv | Dolžina »L« (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) |
---|---|---|---|
WALL-ADD (300-IR-900) | 900 | 300 | 91 |
WALL-ADD (390-IR-900) | 900 | 390 | 91 |
WALL-ADD (465-IR-900) | 900 | 465 | 91 |
WALL-ADD (525-IR-900) | 900 | 525 | 91 |
WALL-COVER (300-IT-900) | 900 | 300 | 91 |
WALL-COVER (390-IT-900) | 900 | 390 | 91 |
WALL-COVER (465-IT-900) | 900 | 465 | 91 |
WALL-COVER (525-IT-900) | 900 | 525 | 91 |
WALL-CUT (300-IC-900) | 900 | 300 | 364 |
WALL-CUT (390-IC-900) | 900 | 390 | 364 |
WALL-CUT (465-IC-900) | 900 | 465 | 364 |
WALL-CUT (525-IC-900) | 900 | 525 | 364 |
WALL-END (150-Z-060) | 60 | 150 | 364 |